DATA KEWILAYAHAN
Kelurahan Tingkir Lor merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Tingkir Kota salatiga. Secara geografis, Kelurahan Tingkir Lor berbatasan dengan beberapa Kelurahan yang berada di wilayah Kota salatiga serta dengan desa yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Adapun Batas – batas Kelurahan Tingkir Lor adalah sebagai berikut :
• | Jarak dari Kecamatan Tingkir | : | 4 Km |
• | Jarak dari Pemerintahan Kota Salatiga | : | 5 Km |
• | Jarak dari Penerintahan Provinsi | : | 55 Km |
Sebagian besar area di wilayah Kelurahan Tingkir Lor berupa lahan pertanian berupa tanah persawahan, lahan pertanian kering jenis tegalan dan sebagian tanah lainnya adalah kawasan perumahan penduduk.
Luas Kelurahan Tingkir Lor adalah 177,3 Ha yang terdiri dari :
Tanah Sawah seluas 75,992 Ha, dengan rincian :
• | Sawah Irigasi | : | 72,712 Ha |
• | Sawah Tadah hujan | : | 3, 28 Ha |
Tanah Kering seluas 101,308 Ha dengan rincian :
• | Tanah Tegalan | : | 45,365 Ha |
• | Lain-lain | : | 55,943 Ha |
Wilayah Kelurahan Tingkir Lor terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).
Pembangunan ekonomi terutama untuk Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Tingkir Lor cukup berkembang sesuai dengan karakteristik wilayah yang didominasi wilayah pertanian dengan adanya beberapa kelompok usaha yang dibentuk oleh masyarakat dan perorangan.

POTENSI WILAYAH
KELOMPOK TANI
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | Nama Kelompok | Alamat | Jmlh Anggota | Ketua Kelompok |
1. | Kelompok Tani Joko Tingkir I | RT 02 RW 02 | 30 | Fauzan Thoironi |
2. | Kelompok Tani Joko Tingkir II | RT 02 RW 05 | 14 | Ahmad Zaenal |
3. | Kelompok Tani Suko Laras | RT 02 RW 03 | 19 | Rohmad |
4. | Kelompok Tani Sri Mulih | RT 01 RW 06 | 30 | Abdul Hakim |
5. | Kelompok Tani Maju Makmur | RT 01 RW 01 | 17 | Slamet Soim |
6. | Kelompok Ternak Sri Mulih | RT 01 RW 06 | 15 | Ahmad Solikun |
7. | Kelompok Pembudidayaan Ikan Mina Berkah | RT 02 RW 02 | 17 | Ahmad Rohman |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
KELOMPOK WANITA TANI
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | Nama Kelompok | Alamat | Jmlh Anggota | Jenis Usaha |
1. | KWT Arto Dadi | RT 02 RW 05 | 30 | Aneka camilan |
2. | KWT Sumber Rejeki | RT 03 RW 03 | 12 | Aneka camilan |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
KELOMPOK SIMPAN PINJAM / PRA KOPERASI
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | Nama Kelompok | Alamat | Jenis Usaha | Tahun Berdiri |
1. | Koperasi Family | RT 01 RW 02 | Simpan Pinjam | |
2. | BKM Amanah | RT 02 RW 01 | Simpan Pinjam |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA UMKM
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG / JASA UTAMA |
1 | Pruduksi Tempe | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Roszaeni | Perajian Kedelai/tempe |
2 | Laundry | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Sugiyarti | Laundry |
3 | Zahra Laundry | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Asran Yufri I | Laundry |
4 | Laundry | Dukuh RT 02 RW 02 | Fitriah | Laundry |
5 | Baihaqi | Dukuh RT 01 RW 02 | Furqon Hakim | Perajian Kedelai/tempe |
6 | Tempe | Ngentak RT 01 RW 03 | Slamet | Perajian Kedelai/tempe |
7 | Mulyo | Ngentak RT 03 RW 03 | Muhtasor | Kripik Tales |
8 | Yuli Laundry | Kriyan RT 01 RW 04 | Tri Yuli | Laundry |
9 | Nura | Kriyan RT 01 RW 04 | Purwanto | Pia & Makanan Ringan |
10 | Krecek | Krajan RT 01 RW 05 | Muh Zaeni | Krecek Kulit Sapi |
11 | Krecek Barokah | Krajan RT 02 RW 05 | Djumadi | Krecek Kulit Sapi |
12 | Kikil | Krajan RT 01 RW 05 | Musiatun | Kikil kepala sapi |
13 | Kopi Sun | Krajan RT 02 RW 05 | Khomisah | Bubuk Kopi |
14 | Enak | Krajan RT 02 RW 05 | Mansyur | Sambel Kacang |
15 | Karya Binangun | Krajan RT 01 RW 05 | Ulul Azmy A | Susu Kedelai |
16 | Tempe Rizki | Krajan RT 02 RW 05 | Sobirin | Tempe |
17 | New Enak | Krajan RT 02 RW 05 | Solahudin | Sambel Kacang |
18 | Sabita | Kradenan RT 01 RW 06 | Handi Laksana | Perajin Kedelai/tempe |
19 | Tempe | Kradenan RT 01 RW 06 | Casiyan | Perajin Kedelai/tempe |
20 | Tempe | Kradenan RT 01 RW 06 | Rochman | Perajin Kedelai/tempe |
21 | Kikil Sapi | Kradenan RT 02 RW 06 | Sumadi | Kikil, krecek Sapi |
22 | Tempe | Kradenan RT 02 RW 06 | Kartono | Perajin Kedelai/tempe |
23 | Turi Merah | Prm.Pepabri RT 04 Rw 07 | Hary Siswidhiyana | Kripik Tempe |
24 | Tempe | Kradenan RT 01 RW 06 | Karni | Perajin Kedelai/tempe |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA USAHA KERAJINAN
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Kerajinan Rotan | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Nurcholis | Jok kursi dll |
2 | Tas Souvenir | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Bina Suci W | Pembuatan Souvenir, sablon |
3 | Zoom Meubel | Krajan RT 01 RW 05 | Zumroni | Kusen, Pintu, Jendela dll |
4 | Mebel Jati Lawas | Krajan RT 01 RW 05 | M Dhawin Ni”am | Kusen, Pintu, Jendela dll |
5 | Haryono Mebel | Krajan RT. 1 RW. 5 | Haryono | Kusen, Pintu, Jendela dll |
6 | Mebel Kayu jati Lawas | Krajan RT 01 RW 05 | M.Khoiruddin | Kusen, Pintu, Jendela dll |
7 | Meubel Kayu Jati | Krajan RT 01 RW 05 | M.Alwi Rizal | Kusen, Pintu, Jendela dll |
8 | Nabiel’s Art and Panting | Kradenan RT 02 RW 06 | Makruf | Kaligrafi, Mural, ornamen GRC |
9 | Mebel Kayu Jati | Kradenan RT 02 RW 06 | Tri Astanto | Kusen, Pintu, Jendela dll |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA USAHA MATERIAL/BAHAN BANGUNAN
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Toko Bangunan | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Atik Aulia | Bahan Bangunan |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2017
DATA USAHA MAKANAN
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Anifan Snack | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Anifan | Makanan Ringan/snack |
2 | Makanan | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Is Hariyanto | Jualan jajanan pepeda |
3 | Makanan | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Nur Sodiq | Cilot |
4 | Makanan | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Fatkhul Hidayah | Pembuatan Tahu Bakso |
5 | Makanan | Sanggrahan RT 03 RW 01 | Ngatikah Widodo | Pembuatan makanan |
6 | Makanan | Dukuh RT 02 RW 02 | Sugito | Cilot |
7 | Makanan | Kriyan RT 02 RW 04 | Farida Ariyani | Kue Basah & Kue Kering |
8 | Warungan | Kriyan RT 02 RW 04 | M.Komari | Jajanan anak |
9 | Snack | Krajan RT 02 RW 05 | Mustofa | Krupuk, marning, atos-atos |
10 | Makanan | Kradenan RT 02 RW 06 | Much Ridlon | Cilot |
11 | Cireng | Kradenan RT 02 RW 06 | Ismail | Cilog, gorengan |
12 | Menul-menul Cake | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Andina R | Makanan Ringan/snack |
13 | Wahyu Snack | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Wahyu Apriyani | Makanan Ringan/snack |
14 | Tulip | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Hariyanti | Makanan Ringan/snack |
15 | Citra Selera | Pr.Tingkir Indah RT 03 RW 08 | Reno Puji Rahayu | Makanan |
16 | Warung | Pr.Tingkir Indah RT 02 RW 08 | Naskur | Bensin, makanan kecil |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA WARUNG KELONTONG
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Warung Kelontong | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Ida Karmila | Sembako |
2 | Toko Maju | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Jauhari | Sembako |
3 | Warung Kelontong | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Siti Zaenab | Sembako, jual nasi garing |
4 | Warung Kelontong | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Hisna M Sobir | Sembako |
5 | Warung Kelontong | Dukuh RT 02 RW 02 | Saiful Yusuf | Sembako |
6 | Warung Kelontong | Dukuh RT 01 RW 02 | Assa Sulistiana | Sembako |
7 | Warung Kelontong | Kriyan RT 01 RW 04 | Siti Muarfiah | Sembako |
8 | Warung Kelontong | Krajan RT 01 RW 05 | Robiah | Sembako |
9 | Warung Kelontong | Krajan RT 01 RW 05 | Jumiyati | Sembako |
10 | Warung Kelontong | Krajan RT 01 RW 05 | Mubasiroh | Sembako |
11 | Warung Kelontong | Krajan RT 02 RW 05 | Tri Hartini | Sembako |
12 | Warung Kelontong | Krajan RT 02 RW 05 | Muhammad D Ulum | Sembako |
13 | Warung Kelontong | Krajan RT 02 RW 05 | Muh Bakir | Sembako |
14 | Warung Kelontong | Krajan RT 01 RW 05 | Siti Syaroh | Sembako |
15 | Warung Kelontong | Kradenan RT 01 RW 06 | Sulisytanti | Sembako |
16 | Warung Kelontong | Kradenan RT 02 RW 06 | Sri Rahayu | Sembako |
17 | Warung Kelontong | Kradenan RT 02 RW 06 | Surti | Sembako |
18 | Warung Kelontong | Kradenan RT 01 RW 06 | Sulhan Muhammad | Sembako |
19 | Warung Kelontong | Kradenan RT 01 RW 06 | Sidiq | Sembako |
20 | Warung Kelontong | Kradenan RT 02 RW 06 | Siti Fitriyah | Sembako |
21 | Warung Kelontong | Kradenan RT 02 RW 06 | Tri Yamti | Sembako |
22 | Warung Kelontong | Kradenan RT 02 RW 06 | Romlah | Sembako |
23 | Warung Kelontong | Cinderejo RT 01 RW 07 | Sriyati | Sembako |
24 | Warung Kelontong | Cinderejo RT 01 RW 07 | Surtiyasih | Sembako |
25 | Warung Kelontong | Cinderejo RT 02 RW 07 | Aminah | Sembako |
26 | Warung Kelontong | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Sukses Pertiningsih | Sembako |
27 | Nabil | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Rubania | Sembako |
28 | Warung Kelontong | Perum Pepabri RT 05 RW 07 | Siti Mulyani | Sembako |
29 | Warung Kelontong | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Tri Rahayu W | Sembako |
30 | Warung Kelontong | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Novita | Sembako |
31 | Warung Kelontong | Cinderejo RT 01 RW 07 | Salami | Sembako |
32 | Warung Kelontong | Cinderejo RT 02 RW 07 | Nurtikah | Sembako |
33 | Warung Kelontong | Cinderejo RT 02 RW 07 | Jumiatun | Sembako |
34 | Warung | Perum Pepabri RT 03 RW 07 | Hariyanto | Jualan Beras |
35 | Warung Kelontong | Pr Tingkir Indah RT 02 RW 08 | Siti Indri Hastuti | Sembako |
36 | Warung Kelontong | Tingkir Sari Indah RT 04 RW 08 | Vajratul Isma | Sembako |
37 | Warung Kelontong | Pr Tingkir Indah RT 01 RW 08 | Yuliani | Sembako |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA RUMAH MAKAN
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Bubur | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Zakiyah | Bubur & gorengan |
2 | Warung Makan | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Cipto | Makanan, sayur |
3 | Warung Kucingan | Krriyan RT 01 RW 04 | Aris Jazuli | Makanan/masakan |
4 | Bubur | Kriyan RT 02 RW 04 | Endang Nurjanah | Bubur tumpang, gorengan |
5 | Makanan Ibu Shinta | Kriyan RT 01 RW 04 | Shinta Wahyuningtyas | Makanan/masakan |
6 | Warung Makan | Krajan RT 01 RW 05 | Nur Kholis | Sayur dll |
7 | Warung Makan | Krajan RT 02 RW 05 | Mahir | Sayur dll |
8 | Mie Ayam Ramadhani | Krajan RT 02 RW 05 | Mujiono | Mie ayam, bakso ,soto |
9 | Bubur | Krajan RT 02 RW 05 | Halisyati | Bubur tumpang, gorengan |
10 | Katering Sakinah | Krajan RT 01 RW 05 | Munjayanah | Makanan |
11 | Jualan Sayuran | Cinderejo RT 02 RW 07 | Sulami | Sayuran |
12 | Nasi Uduk Lani | Perum Pepabri RT 04 RW 07 | Rohani | Makanan |
13 | Warung | Perum Pepabri RT 05 Rw 07 | Budiyani | Jus Buah |
14 | Warung Makan | Cinderejo RT 01 RW 07 | Sarmadi | Nasi goreng & gorengan |
15 | Warung Sayuran | Cinderejo RT 02 RW 07 | Ida Ronizah | Sayuran |
16 | Bakso Goyang Lidah | Cinderejo RT 02 RW 07 | Hariyanto | Bakso |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA KONVEKSI
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Toko Pakaian | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Musty Arofah | Konveksi |
2 | Toko Pakaian | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Niswatul Halimah | Konveksi |
3 | Linda Konveksi | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Armedi Suryanto | Konveksi ,sepatu,sandal dll |
4 | Toko Peralatan Menjahit | Sanggrahan RT 01 RW 01 | Eni Fajriyah | Alat-alat jahit & menjahit |
5 | Penjahit | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Taslimah | Menjahit Pakaian |
6 | Isti Modeste | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Istiqomah | Modiste & Jual Buku |
7 | Toko Pakaian | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Sriyanah | Konveksi & Kelontong |
8 | Sablon | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Anas Habibi | Sablon & Konveksi |
9 | Penjahit | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Mustafidah | Menjahit Pakaian |
10 | Penjahit | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Nur Anifah | Menjahit Pakaian |
11 | Konveksi | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Komsonah | Celana Kolor, seragam dll |
12 | Penjahit | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Khoirul Maunah | Menjahit Pakaian |
13 | Konveksi | Sanggrahan RT 03 RW 01 | Jarmanto | Celana Kolor, seragam dll |
14 | Konveksi | Sanggrahan RT 03 RW 01 | Mohtar | Celana Kolor, seragam dll |
15 | BEF JOZZ | Dukuh RT 02 RW 02 | Irawati | Pakaian |
16 | Konveksi | Dukuh RT 02 RW 02 | Warsiti | Celana Kolor, seragam dll |
17 | Konveksi | Dukuh RT 02 RW 02 | Fatimah | Celana Kolor, seragam dll |
18 | Konveksi | Dukuh RT 02 RW 02 | Muh Sholeh | Celana Kolor |
19 | Konveksi | Ngentak RT 01 RW 03 | Ahid Auda | Celana Kolor, seragam dll |
20 | Konveksi | Ngentak RT 01 RW 03 | Prehatiningsih | Sprei, celana Kolor dll |
21 | Konveksi | Ngentak RT 01 RW 03 | Nasriyah | Sprei, celana Kolor dll |
22 | Thariq Collection | Ngentak RT 02 RW 03 | Jarkoni | Sprei, celana Kolor dll |
23 | U- NIQ | Ngentak RT 02 RW 03 | Susilo | Sprei, celana Kolor dll |
24 | Konveksi | Ngentak RT 03 RW 03 | Imrori | Sprei, celana Kolor dll |
25 | Konveksi | Ngentak RT 03 RW 03 | Siti Aliyah | Sprei, celana Kolor dll |
26 | Konveksi | Kriyan RT 02 RW 04 | Barokah | Celana Kolor, seragam dll |
27 | Ribel Konveksi | Kriyan RT 01 RW 04 | Ainaul Mardliyah | Sprei,pakaian dll |
28 | Konveksi | Kriyan RT 02 RW 04 | Kholis | Celana Kolor, seragam dll |
29 | YNR | Kriyan RT 02 RW 04 | Siti Jalinar | Bad Cover |
30 | Konveksi Fitria | Kriyan RT 03 RW 04 | Istiyah | Celana kolor,bed cover dll |
31 | Konveksi | Kriyan RT 03 RW 04 | Bisri Mustofa | Celana kolor, bed cover dll |
32 | Konveksi | Kriyan RT 03 RW 04 | Maunah | Celana Kolor |
33 | Penjahit | Kriyan RT 03 RW 04 | Nur Aeni | Menjahit Pakaian |
34 | Konveksi | Kriyan RT 03 RW 04 | Siti Nafiah | Celana Kolor & celemek |
35 | Konveksi | Krajan RT 01 RW 05 | Rohmiyati | Celana Kolor, Kaos dll |
36 | Konveksi Rizki | Krajan RT 01 RW 05 | Muhibah | Celana Kolor,sarung bantal dll |
37 | Bordir | Krajan RT 02 RW 05 | Tutik Ariyanti | Bordir & Jahit |
38 | Naila Kolletion | Krajan RT 01 RW 05 | Naela Husningyah | Modiste |
39 | Menjahit | Krajan RT 02 RW 05 | Muh Rimil Akhlak | Jahitan & Permak |
40 | Sablon ” Soerya ” | Perum Pepabri RT 04 Rw 07 | Sunar Suryadi | Sablon Kaos, Payung ,kartu dll |
41 | Iin Tailor | Tingkir Sari RT04 RW08 | Riani | Seragam sekolah |
42 | G & T Colextion | Kradenan RT 02 RW 06 | Gianti | Pakaian |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA BENGKEL
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | ONETEKRAJAN | Krajan RT 01 RW 05 | Tri Mardiyanto | Service komputer & laptop dll |
2 | Bengkel | Krajan RT 01 RW 05 | M.Guruh Sanjaya | Service motor, tambal ban |
3 | Bengkel Mobil | Kradenan RT 01 RW 06 | Khayan Raditya P | Servis Mobil |
4 | Hikmah Motor | Cinderejo RT 02 RW 07 | Johni Khidam | Bengkel kendaraan |
5 | Service Elektronic | Cinderejo RT 02 RW 07 | Sigit Pramono | Service Elektronic |
6 | Las “happy” | Cinderejo RT 02 RW 07 | Muh Mahfud | Las |
7 | Gun Motor | Tingkir Indah RT 03 RW 08 | Gunawan | Service Motor |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA SALON
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Wanda Reeas | Krajan RT 01 RW 05 | Inda Nasikha | Tata Rias Pengantin |
2 | Tika Beauty Shop | Kradenan RT 02 RW 06 | Tika Agustia Pratiwi | Salon |
3 | Salon | Prm Pepabri RT04 Rw07 | Tri Rahayu W | Tata Rias |
4 | Salon Andis | Cinderejo RT 01 RW 07 | Ety Setya Rini | Salon |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018
DATA USAHA LAIN-LAIN
KELURAHAN TINGKIR LOR TAHUN 2018
No | NAMA USAHA | ALAMAT | PENGELOLA | JENIS BARANG/JASA UTAMA |
1 | Sol Sepatu | Sanggrahan RT 02 RW 01 | Waluyo | Sol sepatu, sandal |
2 | Dagang Alat Pertanian | Sanggrahan RT 02 RW 01 | M.Saiful Hadi | Jualan cangkul, sabit dll |
3 | Jualan Mainan | Sanggrahan RT 03 RW 01 | Qomarudin | Mainan anak-anak |
4 | Jualan Mainan | Sanggrahan RT 03 RW 01 | Qomarun | Mainan anak-anak |
5 | Toko | Sanggrahan RT 03 RW 01 | Misbachul Munir | Jualan Sandal dll |
6 | MM | Krajan RT 01 RW 05 | Yudi Djatmiko | Alat Tulis Kantor |
7 | Pangkalan LPG 3 kg | Krajan RT 01 RW 05 | Yuly Arif Andrianto | Gas 3 kg |
8 | Pangkalan LPG 3 kg | Krajan RT 02 RW 05 | Agung Mawardi | Gas 3 kg |
9 | Jualan Mainan | Kradenan RT 01 RW 06 | Maryanto | Mainan anak-anak |
10 | Pangkalan LPG | Kradenan RT 01 RW 06 | M.Maulan | Gas 3 kg, 5,5 kg & 12 kg |
11 | Warungan | Kradenan RT 01 RW 06 | Tarwiyah | Sayuran & Buah-buahan |
12 | Wijaya Kusuma Cell | Cinderejo RT 02 RW 07 | Sulistyowati | Pulsa |
13 | Warung | Prm Tingkir Indah RT02 RW 08 | Sriyatun | Makanan Burung |
Sumber : Data Kelurahan Tingkir Lor Tahun 2018